Team Roster for 2020
|
(Past Data)
Team Roster for 2018
|
Team Roster for 2017
|
Team Roster for 2016
No. | Name | Pos. | Height | Weight | Caps (Lg/Cup) | Goals (Lg/Cup) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaya Kurokawa | GK | 184 | 78 | 0/5 | -- |
2 | Kazunari Ono | DF | 180 | 75 | 28/6 | 1/0 |
3 | Shigeto Masuda | DF | 189 | 83 | 14/5 | 1/0 |
4 | Michael James Fitzgerald | DF | 185 | 82 | 22/3 | 1/0 |
5 | Takanori Maeno | DF | 172 | 64 | 10/3 | 0/0 |
6 | Yuki Kobayashi | MF | 180 | 71 | 29/7 | 0/0 |
7 | Cortez | DF | 179 | 79 | ||
8 | Leo Silva | MF | 181 | 76 | 32/6 | 5/1 |
9 | Ryohei Yamazaki | FW | 173 | 73 | 28/5 | 2/2 |
10 | Rafael Silva | FW | 179 | 73 | ||
11 | Hiroshi Ibusuki | FW | 195 | 89 | 21/1 | 1/1 |
13 | Masaru Kato | MF | 175 | 70 | 28/8 | 0/0 |
14 | Tatsuya Tanaka | FW | 167 | 63 | 20/6 | 3/0 |
16 | Shu Hiramatsu | FW | 184 | 77 | 7/4 | 0/0 |
17 | Yuta Ito | MF | 172 | 67 | 18/4 | 1/1 |
18 | Sho Naruoka | MF | 175 | 70 | 18/6 | 2/1 |
19 | Musashi Suzuki | FW | 185 | 75 | 14/4 | 0/1 |
20 | Lim You Hwan | DF | 185 | 77 | ||
21 | Tatsuya Morita | GK | 191 | 87 | 30/3 | -- |
22 | Goro Kawanami | GK | 193 | 84 | 2/2 | -- |
23 | Noriyoshi Sakai | MF | 179 | 82 | 9/3 | 0/0 |
24 | Ryoma Nishimura | DF | 185 | 78 | 7/3 | 0/0 |
25 | Kei Koizumi | MF | 173 | 69 | ||
26 | Go Hayama | MF | 176 | 68 | 9/5 | 1/0 |
27 | Ken Matsubara | DF | 180 | 73 | ||
28 | Fumiya Hayakawa | DF | 170 | 70 | ||
29 | Kiwara Miyazaki | MF | 175 | 59 | ||
30 | Takumi Hasegawa | DF | 178 | 67 | ||
31 | Akihito Ozawa | GK | 184 | 80 | ||
32 | Kalil | FW | 185 | 77 | ||
37 | Gakuto Notsuda | MF | 176 | 70 | ||
41 | Kazuki Kozuka | MF | 173 | 68 |
Team Roster for 2015
Team Roster for 2014
Team Roster for 2013
Team Roster for 2012
Team Roster for 2011
Team Roster for 2010
Team Roster for 2009
Team Roster for 2008
Team Roster for 2007
Team Roster for 2006
Team Roster for 2005
Team Roster for 2004
Team Roster for 2003
Team Roster for 2002
Team Roster for 2001