Thursday, 18 April 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Masaaki Higashiguchi GK Osaka 1986/5/12 184/78 19 -
2 Shota Fukuoka DF Tokyo 1995/10/24 180/73 11 0
3 Riku Handa DF Yamagata 2002/1/1 176/63 35* 0
4 Hiroki Fujiharu DF Osaka 1988/11/28 175/60 18 0
5 Genta Miura DF Aichi 1995/3/1 183/77 33 0
6 Rihito Yamamoto MF Kanagawa 2001/12/12 179/73 2 0
7 Takashi Usami FW Kyoto 1992/5/6 178/69 7 0
8 Ryotaro Meshino FW Osaka 1998/6/18 171/68 13 2
9 Musashi Suzuki FW Jamaica 1994/2/11 185/74 9 1
10 Shu Kurata MF Osaka 1988/11/26 172/68 18 0
11 Issam Jebali FW Tunisia 1991/12/25 182/84 0 0
13 Ryu Takao DF Aichi 1996/11/9 181/67 26 0
14 Yuya Fukuda MF Fukuoka 1999/4/4 176/70 15 2
16 Yota Sato DF Fukushima 1998/9/10 183/77 15* 0
17 Kohei Okuno MF Hyogo 2000/4/3 174/63 24 0
18 Neta Lavi MF Israel 1996/8/25 177/76 0 0
20 Kwon Kyung-Won DF S.Korea 1992/1/31 188/83 16 2
21 DaiTsukamoto MF Osaka 2001/6/23 178/72 0 0
22 Jun Ichimori GK Osaka 1991/7/2 182/77 9 -
23 Dawhan MF Brazil 1996/6/3 177/69 27 3
24 Keisuke Kurokawa DF Hyogo 1997/4/13 173/70 29 2
25 Kei Ishikawa GK Niigata 1992/9/30 185/83 5 -
26 Ko Yanagisawa DF Chiba 1996/6/28 180/72 13 0
28 Naohiro Sugiyama MF Fukuoka 1998/9/7 176/69 42* 9*
29 Yuki Yamamoto MF Shiga 1997/11/6 173/64 16 1
34 Yusei Egawa DF Nagasaki 2000/10/24 175/67 36* 1*
37 Hiroto Yamami FW Osaka 1999/8/16 165/61 21 2
41 Jiro Nakamura MF Osaka 2003/8/22 165/59 9 0
47 Juan Alano MF Brazil 1996/9/2 172/69 11 1
48 Hideki Ishige MF Shizuoka 1994/9/21 170/70 20 0
99 Kosei Tani GK Osaka 2000/11/22 190/87 31* -

* Played for a different team last season


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Masaaki Higashiguchi GK 184 78 0 0
3 Gen Shoji DF 182 76 0 0
4 Hiroki Fujiharu DF 175 60 0 0
5 Genta Miura DF 183 77 0 0
6 Ju Se Jong MF 176 72 0 0
8 Kosuke Onose MF 176 65 0 0
9 Leandro Pereira FW 190 76 0 0
10 Shu Kurata MF 172 68 0 0
11 Yuji Ono FW 170 69 0 0
14 Yuya Fukuda MF 176 70 0 0
15 Yosuke Ideguchi MF 171 71 0 0
13 Shunya Suganuma DF 182 78 0 0
16 Yota Sato DF 183 77 0 0
17 Kohei Ikuno MF 174 63 0 0
18 Patric FW 189 82 0 0
19 Kim Young Gwon DF 186 74 0 0
20 Kazunari Ichimi FW 181 77 0 0
21 Shinya Yajima MF 171 67 0 0
22 Jun Ichimori GK 182 77 0 0
23 Mizuki Hayashi GK 182 74 0 0
24 Keisuke Kurokawa DF 173 70 0 0
25 Kei Ishikawa GK 185 83 0 0
27 Ryu Takao DF 181 67 0 0
29 Yuki Yamamoto MF 173 64 0 0
30 Dai Tsukamoto FW 178 72 0 0
32 Tiago Alves FW 181 72 0 0
33 Haruto Shirai FW 172 63 0 0
34 Shuhei Kawasaki FW 168 66 0 0
38 Shoji Toyama FW 178 65 0 0
39 Takashi Usami FW 178 69 0 0
40 Shin Won Ho DF 176 67 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Masaaki Higashiguchi GK 184 78 0 0
4 Hiroki Fujiharu DF 175 60 0 0
5 Genta Miura DF 183 77 0 0
7 Yasuhito Endo MF 178 75 0 0
8 Kosuke Onose MF 176 65 0 0
9 Ademilson FW 176 74 0 0
10 Shu Kurata MF 172 68 0 0
11 Yuji Ono FW 170 69 0 0
13 Shunya Suganuma DF 182 78 0 0
14 Yuya Fukuda MF 176 70 0 0
15 Yosuke Ideguchi MF 171 71 0 0
16 Jun Ichimori GK 182 77 0 0
17 Ryo Shinzato DF 185 70 0 0
18 Patric Oliveira FW 189 82 0 0
19 Kim Young-Gwon DF 186 74 0 0
20 Daisuke Takagi FW 170 64 0 0
21 Shinya Yajima MF 171 67 0 0
22 Oh Jae-Suk DF 178 74 0 0
23 Mizuki Ichimaru MF 174 66 0 0
24 Keisuke Kurokawa DF 173 70 0 0
25 Kei Ishikawa GK 185 83 0 0
26 Kohei Okuno MF 174 63 0 0
27 Ryu Takao DF 181 68 0 0
28 Tabinas Jefferson DF 182 77 0 0
29 Yuki Yamamoto MF 173 64 0 0
30 Dai Tsukamoto FW 178 72 0 0
31 Haruki Saruta GK 191 83 0 0
32 Ren Shibamoto MF 173 62 0 0
33 Takashi Usami FW 178 69 0 0
34 Shuhei Kawasaki FW 168 66 0 0
35 Tatsuya Yamaguchi DF 171 70 0 0
36 Riku Matsuda DF 175 60 0 0
37 Haruto Shirai FW 172 63 0 0
38 Shoji Toyama FW 178 65 0 0
39 Kazuma Watanabe FW 182 79 0 0
40 Shin Won-Ho DF 176 67 0 0

 Team Roster for 2019

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Masaaki Higashiguchi GK 184 78 29 / 3 --
2 Takaharu Nishino DF 187 73 18 / 0 1 / 0
3 Fabio DF 186 78 0 0
4 Hiroki Fujiharu DF 175 60 25 / 6 0 / 0
5 Genta Miura DF 183 77 34 / 7 0 / 1
6 Ryo Hatsuse DF 175 64 10 / 5 0 / 0
7 Yasuhito Endo MF 178 75 34 / 7 1 / 0
8 Kosuke Onose MF 176 65 14 / 2 3 / 0
9 Ademilson FW 176 74 17 / 4 5 / 0
10 Shu Kurata MF 172 68 31 / 7 4 / 0
11 Hwang Ui-Jo FW 184 73 27 / 7 16 / 5
13 Shunya Suganuma DF 182 78 5 / 0 1 / 0
14 Koki Yonekura DF 176 68 26 / 6 1 / 0
15 Yasuyuki Konno MF 178 73 1 / 0 1 / 0
16 Hiroki Noda DF 181 73 0 0
17 Mizuki Ichimaru MF 172 60 5 / 0 0 / 0
18 Akito Takagi FW 175 65 6 / 0 0 / 0
19 Kazunari Ichimi FW 181 77 9 / 2 1 / 0
20 Shun Nagasawa FW 192 82 14 / 8 1 / 7
21 Shinya Yajima MF 171 67 2 / 2 0 / 0
22 Oh Jae-Suk DF 178 74 24 / 8 0 / 0
23 Mizuki Hayashi GK 181 75 7 / 6 --
24 Haruya Ide MF 171 66 7 / 0 0 / 0
25 Jungo Fujimoto MF 173 69 14 / 2 1 / 0
26 Naoya Senoo MF 172 60 0 / 0 0 / 0
27 Yuto Mori MF 173 68 0 0
28 Takahiro Ko MF 172 64 20 / 0 3 / 0
29 Leo Takae MF 171 60 9 / 7 0 / 0
31 Ryota Suzuki GK 191 85 0 0
32 Ren Shibamoto MF 172 59 0 0
34 Yuya Fukuda MF 173 67 0 0
35 Tatsuya Yamaguchi DF 171 70 0 0
36 Riku Matsuda DF 175 60 0 0
37 Haruto Shirai FW 170 60 0 0
38 Keito Nakamura FW 180 75 0 0
39 Jin Izumisawa MF 165 63 0 0
40 Ryotaro Meshino FW 171 62 0 0
41 Kosei Tani GK 187 78 0 0
43 Tsubasa Adachi MF 176 65 0 0
44 Sho Iwamoto MF 167 54 0 0
45 Tetta Kawai DF 183 70 0 0
46 Kohei Okuno MF 172 64 0 0

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Masaaki Higashiguchi GK 184 78 186/0 --
2 Genta Miura DF 183 77 16/29 (11) 0/0 (1)
3 Fabio DF 186 78 81/0 8/0
4 Hiroki Fujiharu DF 175 60 131/42 4/4
5 Daiki Niwa DF 181 72 131/149 2/6
6 Kim Jungya DF 183 74 63/0 (1) 3/0 (0)
7 Yasuhito Endo MF 178 75 537/33 100/5
8 Yosuke Ideguchi MF 171 71 30/0 (11) 4/0 (1)
9 Ademilson FW 176 74 62/0 17/0
10 Shu Kurata MF 172 68 181/57 30/16
13 Hiroto Goya FW 177 68 14/0 (11) 1/0 (7)
14 Koki Yonekura DF 176 68 100/109 4/20
15 Yasuyuki Konno MF 178 73 390/91 43/7
16 Ken Tajiri GK 182 76 0/0 (22) --
18 Yosuke Fujigaya GK 185 82 222/130 (4) --
19 Ryota Suzuki GK 191 85 0/24 (3) --
20 Shun Nagasawa FW 192 82 56/79 (1) 16/12 (0)
22 Oh Jae Suk DF 178 74 52/5 (2) 0/0 (0)
23 Shogo Nakahara MF 177 68 0/34 (9) 0/1 (1)
24 Haruya Ide MF 171 66 0/99 (1) 0/15 (0)
25 Jungo Fujimoto MF 173 69 291/0 (4) 51/0 (2)
26 Naoya Senoo MF 172 60 0/0 (29) 0/0 (3)
27 Yuto Mori MF 173 68 0/0 (3) 0/0 (0)
28 Shota Yomesaka MF 175 63 0/0 (19) 0/0 (0)
29 Hiromu Kori FW 184 77 0/0 (1) 0/0 (0)
30 So Hirao FW 170 68 0/0 (36) 0/0 (1)
31 Mizuki Hayashi GK 181 75 0/0 (13) --
32 Hiroki Noda DF 181 73 0/5 (27) 0/0 (3)
33 Kazunari Ichimi FW 181 77 0/0 (29) 0/0 (3)
34 Takahiro Ko MF 172 64 0/0 (0) 0/0 (0)
35 Ryo Hatsuse DF 175 64 5/0 (15) 0/0 (0)
36 Mizuki Ichimaru MF 172 60 0/0 (21) 0/0 (0)
37 Akito Takagi FW 175 65 0/0 (23) 0/0 (1)
38 Ritsu Doan MF 172 70 5/0 (21) 0/0 (10)
39 Jin Izumisawa MF 165 63 46/41 3/7
40 Ryotaro Meshino FW 171 62 0/0 (13) 0/0 (1)
41 Kosei Tani GK 187 78 0/0 (0) --
42 Bae Soo Yong DF 188 78 0/0 (0) 0/0 (0)
43 Katsuki Umezu MF 174 57 0/0 (0) 0/0 (0)
44 Reo Takae MF 171 60 0/0 (0) 0/0 (0)
45 Hirohide Adachi DF 184 71 0/0 (0) 0/0 (0)

* The above roster includes some players who will play for Gamba's U-23 team, in the J3.   

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masaaki Higashiguchi GK 184 78   --
2 Takamasa Sugiyama DF 174 68 0/0 0/0
3 Takaharu Nishino DF 187 73    
4 Hiroki Fujiharu DF 175 60    
5 Daiki Niwa DF 181 72    
6 Kim Jungya DF 183 74    
7 Yasuhito Endo MF 178 75    
8 Keisuke Iwashita DF 181 76    
9 Ademilson FW 176 74    
10 Takahiro Futagawa MF 168 63    
11 Shu Kurata MF 172 68    
13 Hiroyuki Abe MF 170 69    
14 Koki Yonekura DF 176 68    
15 Yasuyuki Konno DF 178 73    
16 Ken Tajiri GK 182 76    
17 Kenya Okazaki MF 175 62    
18 Yosuke Fujigaya GK 185 82    
19 Kotaro Omori MF 167 63    
20 Shun Nagasawa FW 192 82    
21 Yosuke Ideguchi MF 171 71    
22 Oh Jae Suk DF 178 74    
23 Hiroto Goya FW 177 68    
24 Naoki Ogawa FW 168 62    
25 Jungo Fujimoto MF 173 69    
26 Naoya Senoo MF 172 60    
27 Tatsuya Uchida MF 177 70    
28 Shota Yomesaka MF 175 63    
29 Patric Aguiar FW 189 82    
30 So Hirao FW 170 68 0/0  0/0 
31 Mizuki Hayashi GK 181 75 0/0 --
32 Hiroki Noda DF 181 73 0/0 0/0
33 Kazunari Ichimi FW 181 77 0/0 0/0
34 Tomoki Kamioka DF 179 73 0/0 0/0
35 Ryo Hatsuse DF 175 64 0/0 0/0
36 Mizuki Ichimaru MF 172 60 0/0 0/0
37 Akito Takagi FW 175 65 0/0 0/0
38 Ritsu Doan MF 172 70 2/0 0/0
39 Takashi Usami FW 178 69    
40 Shohei Ogura MF 175 67    
41 Yudai Konishi FW 169 66 0/0 0/0
42 Kazuya Kobayashi MF 173 67 0/0 0/0
43 Kazuto Nishida MF 166 60 0/0 0/0
44 Ayumu Matsumoto FW 177 67 0/0 0/0
45 Ryotaro Meshino FW 171 62 0/0 0/0
46 Hirohide Adachi DF 184 71 0/0 0/0
47 Katsuki Umezu MF 174 57 0/0 0/0
48 Ryo Yamashita MF 170 60 0/0 0/0
49 Kenta Watanabe GK 188 77 0/0 --
50 Kosei Tani GK 187 78 0/0 --

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000