Thursday, 28 March 2024

  


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Kwon Sun-Tae GK S.Korea 1984/9/11 184/85 27 -
2 Koki Anzai DF Hyogo 1995/5/31 172/64 33 0
3 Gen Shoji DF Hyogo 1992/12/11 182/76 25* 0
5 Ikuma Sekigawa DF Tokyo 2000/9/13 182/72 32 0
8 Shoma DOi MF Yamagata 1992/5/21 172/63 23 1
10 Ryotaro Araki MF Kumamoto 2002/1/29 170/60 13 1
13 Kei Chinen FW Okinawa 1995/3/17 177/73 27* 7*
14 Yuta Higuchi MF Saga 1996/10/30 168/66 32 2
15 Tomoya Fujii MF Gifu 1998/12/4 173/68 27* 1*
17 Arthur Caike MF Brazil 1992/6/15 174/71 29 9
18 Itsuki Someno FW Ibaraki 2001/9/12 181/73 16 4
19 Eleke FW Nigeria 1996/3/5 190/88 4 1
20 Kim Min-Tae DF S.Korea 1993/11/26 187/84 21 1
21 Diego Pituca MF Brazil 1992/8/15 178/72 28 1
22 Rikuto Hirose DF Saitama 1995/9/23 176/68 20 0
24 Yusuke Ogawa MF Saitama 2002/4/14 166/58 0 0
25 Kaishu Sano MF Okayama 2000/12/30 176/67 20* 1*
26 Naoki Suto MF Saitama 2002/10/1 169/63 15* 0
27 Yuta Matsumura MF Osaka 2001/4/13 173/63 12 1
28 Shuhei Mizoguchi DF Ibaraki 2004/2/13 174/66 0 0
29 Tomoki Hayakawa GK Kanagawa 1999/3/3 187/81 5 -
30 Shintaro Nago MF Osaka 1996/4/17 168/64 5 0
31 Yuya Oki GK Ibaraki 1999/8/22 184/82 2 -
32 Keigo Tsunemoto DF Kanagawa 1998/10/21 174/68 28 0
33 Hayato Nakama MF Gunma 1992/5/16 170/64 19 2
34 Yu Matsuhashi MF Ibaraki 2002/7/12 175/67 0 0
35 Ryotaro Nakamura MF Niigata 1997/9/27 179/70 12 0
38 Park Eui-Jeong GK S.Korea 2004/5/22 192/86 0 0
36 Shu Morooka FW Tokyo 2000/12/9 174/69 0 0
37 Yuki Kakita FW Gunma 1997/7/14 187/78 6* 3*
39 Keisuke Tsukui DF Saitama 2004/5/21 180/70 0 0
40 Yuma Suzuki FW Chiba 1996/4/26 182/75 32 7
55 Naomichi Ueda DF Kumamoto 1994/10/24 186/79 * 0*

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Kwon Sun Tae GK 184 85 0 0
5 Daiki Sugioka DF 182 75 0 0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
7 Juan Alano MF 172 69 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Everaldo FW 181 80 0 0
11 Ryuji Izumi MF 173 72 0 0
13 Ryotaro Araki MF 170 60 0 0
14 Katsuya Nagato DF 173 73 0 0
17 Arthur Caike MF 174 71 0 0
18 Ayase Ueda FW 182 76 0 0
19 Itsuki Someno FW 179 67 0 0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Diego Pituca MF 178 72 0 0
22 Rikuto Hirose DF 176 68 0 0
23 Naoki Hayashi DF 181 70 0 0
24 Yusuke Ogawa MF 166 58 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
26 Naoki Sutoh MF 169 63 0 0
27 Yuta Matsumura MF 173 63 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
29 Tomoki Hayakawa GK 187 81 0 0
31 Yuya Oki GK 184 82 0 0
32 Keigo Tsunemoto DF 174 68 0 0
33 Ikuma Sekigawa DF 182 72 0 0
34 Yu Funabashi MF 175 67 0 0
37 Kei Koizumi MF 173 70 0 0
38 Taiki Yamada GK 190 82 0 0
39 Tomoya Inukai DF 182 77 0 0
41 Ryohei Shirasaki MF 181 70 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg / Cup)
Goals
(Lg / Cup)
1 Kwon Sun-Tae GK 184 85 0 0
2 Atsuto Uchida DF 176 67 0 0
3 Tatsuki Nara DF 180 74 0 0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
5 Daiki Sugioka DF 182 75 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
7 Juan Alano MF 172 69 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Everaldo FW 181 80 0 0
11 Ryuji Izumi MF 173 72 0 0
14 Katsuya Nagato DF 173 73 0 0
15 Sho Ito FW 184 76 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
17 Bueno DF 182 79 0 0
19 Itsuki Someno FW 179 67 0 0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0 0
22 Rikuto Hirose DF 176 68 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 68 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
26 Ryotaro Araki MF 170 60 0 0
27 Yuta Matsumura MF 173 63 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
30 Shintaro Nago MF 168 64 0 0
31 Yuya Oki GK 184 82 0 0
33 Ikuma Sekigawa DF 182 72 0 0
35 Shogo Sasaki DF 183 75 0 0
36 Ayase Ueda FW 182 76 0 0
37 Kei Koizumi MF 173 70 0 0
38 Taiki Yamada GK 190 72 0 0
39 Tomoya Inukai DF 182 77 0 0
41 Ryohei Shirasaki MF 181 70 0 0

Team Roster for 2019

 

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg / Cup)
Goals
(Lg / Cup)
1 Kwon Sun-Tae GK 184 85 0 0
2 Atsuto Uchida DF 176 67 0 0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
5 Jung Seung-Hyun DF 188 89 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Yuma Suzuki FW 182 75 0 0
10 Hiroki Abe MF 171 65 0 0
11 Leandro MF 173 72 0 0
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 17/5 3/0
14 Takeshi Kanamori DF 171 74 0 0
15 Sho Ito FW 184 76 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
17 Taiki Hirato MF 177 68 0 0
18 Serginho MF 180 82 0 0
19 Kazuma Yamaguchi FW 175 70 0 0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0 0
22 Koki Anzai DF 172 64 0 0
23 Itsuki Oda DF 173 68 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 68 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
27 Bueno DF 182 79 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0 0
30 Shintaro Nago MF 168 64 0 0
31 Yuya Oki GK 184 82 0 0
33 Ikuma Sekigawa DF 182 72 0 0
34 Kotaro Arima FW 181 71 0 0
35 Shogo Sasaki DF 183 75 0 0
38 Taiki Yamada GK 190 72 0 0
39 Tomoya Inukai DF 182 77 0 0
41 Ryohei Shirasaki MF 181 70 0 0

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg / Cup)
Goals
(Lg / Cup)
1 Kwon Sun-Tae GK 184 85 0 0
2 Atsuto Uchida DF 176 67 0 0
3 Gen Shoji DF 182 74 0/0 0/0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
5 Naomichi Ueda DF 186 80 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
7 Pedro Junior FW 182 75 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Yuma Suzuki FW 182 75 0 0
10 Mu Kanazaki FW 180 70 0 0
11 Leandro MF 173 72 0 0
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 0/0 0/0
14 Takeshi Kanamori FW 171 74 0 0
15 Yuto Misao DF 175 70 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
19 Kazuma Yamaguchi MF 175 70 0 0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0 0
22 Daigo Nishi DF 176 73 0 0
23 Itsuki Oda DF 173 68 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 68 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
26 Kazune Kubota MF 170 63 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0 0
30 Hiroki Abe MF 171 65 0 0
31 Yuya Oki GK 184 82 0 0
32 Koki Anzai DF 172 64 0 0
38 Taiki Yamada GK 190 72 0 0
39 Tomoya Inukai DF 182 77 0 0
40 Mitsuo Ogasawara MF 173 72 0/0 0/0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg / Cup)
Goals
(Lg / Cup)
1 Kwon Sun-Tae GK 184 85 0 0
3 Gen Shoji DF 182 74 0/0 0/0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
5 Naomichi Ueda DF 186 80 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
7 Pedro Junior FW 182 75 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Yuma Suzuki FW 182 75 0 0
11 Leandro MF 173 72 0 0
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 0/0 0/0
14 Takeshi Kanamori FW 171 74 0 0
15 Yuto Misao DF 175 70 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
17 Bueno DF 182 79 0/0 0/0
18 Shuhei Akasaki FW 174 70 0/0 0/0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0 0
22 Daigo Nishi DF 176 73 0 0
23 Itsuki Oda DF 173 68 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 68 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
26 Kazune Kubota MF 170 63 0 0
27 Takahide Umebachi MF 177 67 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0 0
30 Hiroki Abe MF 171 65 0 0
31 Yuto Koizumi GK 190 83 0 0
33 Mu Kanazaki FW 180 70 0 0
36 Toshiya Tanaka MF 175 65 0 0
40 Mitsuo Ogasawara MF 173 72 0/00 0/0

 


Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals(Lg/Cup)
1 Masatoshi Kushibiki GK 186 82 0/3 --
3 Gen Shoji DF 182 74 31/6 1/1
5 Takeshi Aoki DF 183 75 1/4 0/0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 29/8 0/2
7 Caio MF 173 69 -- --
8 Shoma Doi MF 172 63 30/10 8/2
9 Dinei FW 186 76 -- --
10 Gaku Shibasaki MF 175 64  31 / 8  3 / 1
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 17 / 5 3 / 0
14 Hwang Seok Ho DF 183 80    
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 31/10 3/3
17 Bueno DF 182 79 8/3 0/0
18 Shuhei Akasaki FW 174 70 24/9 2/2
20 Kento Misao MF 180 71 4/6 0/0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 34/8 --
22 Daigo Nishi DF 176 73 26/9 1/0
23 Naomichi Ueda DF 186 77 21/6 0/0
24 Yukitoshi Ito DF 175 68 13/8 0/0
25 Yasushi Endo MF 168 69 24/7 3/1
26 Kazune Kubota MF 170 62 0/0 0/0
28 Koki Machida DF 187 70 0/0 0/0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0/1 --
30 Hisashi Ohashi MF 183 73 0/0 0/0
31 Yuto Koizumi GK 190 83 0/0 0/0
32 Taro Sugimoto MF 162 62 0/0 0/0
33 Mu Kanazaki MF 180 70 30/2 10/0
34 Yuma Suzuki FW 181 70 31/12 8/2
35 Taiki Hirato MF 177 68 0/0 0/0
36 Toshiya Tanaka MF 175 65 0/0 0/0
37 Yuki Kakita FW 187 78 3/0 0/0
38 Yuta Koike DF 170 64 0/0 0/0
40 Mitsuo Ogasawara MF 173 72 30/10 0/0

Team Roster for 2015

No. Name Pos. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals(Lg/Cup)
1 Akihiro Sato GK 185 78 0/0 --
3 Gen Shoji DF 182 74 0/0 0/0
4 Kazuya Yamamura DF 186 80 0/0 0/0
5 Takeshi Aoki DF 183 75 0/0 0/0
7 Caio MF 173 69 -- --
8 Shoma Doi MF 172 63 0/0 0/0
10 Masashi Motoyama MF 175 65  0 / 0 0 / 0 
11 Davi FW 186 76 0 / 0 0 / 0
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 0/ 0 0/0
14 Hwang Seok Ho DF 183 80    
15 Hiroyuki Takasaki FW 188 78 0/0 0/0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0/0 0/0
17 Ryuga Suzuki DF 180 68 0/0 0/0
18 Shuhei Akasaki FW 174 70 0/0 0/0
19 Yuta Toyokawa FW 173 62 0/0 0/0
20 Gaku Shibasaki MF 175 64 0/0 0/0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0/0 --
22 Daigo Nishi DF 176 73 0/0 0/0
23 Naomichi Ueda DF 186 77 0/0 0/0
24 Yukitoshi Ito DF 175 68 0/0 0/0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0/0 0/0
26 Kazune Kubota MF 170 62 0/0 0/0
27 Takahide Umebachi MF 176 67 0/0 0/0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0/1 --
30 Hisashi Ohashi MF 183 73 0/0 0/0
31 Yuto Koizumi GK 190 83 0/0 0/0
32 Taro Sugimoto MF 162 62 0/0 0/0
34 Yuma Suzuki FW 181 70 01/0 0/0
37 Toshiya Tanaka MF 175 65 0/0 0/0
38 Taiki Hirato MF 177 68 0/0 0/0
39 Koki Machida DF 187 70 0/0 0/0

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

No. Name Pos. D.O.B. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals (Lg/Cup)
1 GK Tetsu Sugiyama June 26, 1981 - - 0 0
2 DF Atsuto Uchida March 27, 1988 - - 9 0
3 DF Daiki Iwamasa January 30, 1982 - - 34 3
4 DF Go Oiwa June 23, 1972 - - 6 0
5 DF Gilton Ribeiro March 25, 1989 - - 25 1
6 MF Koji Nakata July 9, 1979 - - 32 3
7 DF Toru Araiba July 12, 1979 - - 33 1
8 MF Takuya Nozawa August 12, 1981 - - 34 8
9 FW Yuya Osako May 18, 1990 - - 27 4
10 MF Masashi Motoyama June 20, 1979 - - 15 2
11 MF Fellype Gabriel December 6, 1985 - - 31 2
13 FW Shinzo Koroki July 31, 1986 - - 30 8
14 DF Lee Jung-Soo January 8, 1980 - - 10 3
15 MF Takeshi Aoki September 28, 1982 - - 23 0
16 MF Yuji Funayama January 19, 1985 - - 0 0
17 FW Ryuta Sasaki February 7, 1988 - - 17 0
18 FW Marquinhos March 23, 1976 - - 27 11
19 DF Masahiko Inoha August 28, 1985 - - 26 0
20 MF Shuto Suzuki August 31, 1985 - - 0 0
21 GK Hitoshi Sogahata August 2, 1979 - - 34 0
24 DF Takefumi Toma March 21, 1989 - - 1 0
25 MF Yasushi Endo April 7, 1988 - - 19 2
26 MF Kenji Koyano June 22, 1988 - - 1 0
27 DF Kenta Kasai December 25, 1985 - - 0 0
28 GK Shinichiro Kawamata July 23, 1989 (aged 20) - - 0 0
29 GK Akihiro Sato August 30, 1986 - - 0 0
30 MF Hiroyuki Omichi June 25, 1987 - - 0 0
31 GK Naoki Yagi December 18, 1991 - - 0 0
32 DF Tomohiko Miyazaki November 21, 1986 - - 4 0
33 MF Daichi Kawashima November 21, 1986 - - 0 0
40 MF Mitsuo Ogasawara April 5, 1979 - - 33 3

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000

Team Roster for 1999

Team Roster for 1998

Team Roster for 1997

Team Roster for 1996

Team Roster for 1995

 

Team Roster for 1994

Team Roster for 1993